LA-S植物葉面圖像分析系統(tǒng)
- 2024-03-12
- 儀表儀器
- 北京渠道科學(xué)儀器有限公司
- 北京海淀區(qū)
- 北京市海淀區(qū)大鐘寺13號院1號樓7層7B15-2
LA-S植物葉面圖像分析系統(tǒng)
用途:LA-S植物葉面分析系統(tǒng)用于植物葉面積分析、病斑面積分析、蟲損葉面積分析、嚴(yán)重蟲損葉面積分析、葉色分檔分析等,配置相應(yīng)的掃描設(shè)備即可在野外便攜使用。
技術(shù)規(guī)格:
硬件指標(biāo): | |
光學(xué)分辨率 | 9600×9600 dpi |
尺寸 | 286×409×43mm |
重量 | 約2.1kg |
供電 | USB口,可野外配合筆記本進(jìn)行工作 |
拍攝箱 | 封閉式掃描、無直射強光干擾 |
最大分析測量面積 | 300mm×210mm |
分辨的最小尺寸 | 0.008 ×0.008 mm |
圖像分析測量精度 | X向≤±0.5 %,Y向≤±0.25% |
長度測量重現(xiàn)性誤差 | <±0.25% |
面積測量重現(xiàn)性誤差 | <±0.25% |
臺間測量差異 | <±0.25% |
測量總時間 | 30~60秒 |
軟件功能: | |
分析測量 | 可同時分析多張葉片面積,及分析小至1mm2的葉片。葉面積 (可累計面積)、葉片面積(可累計面積)、葉子穿孔面積 (可累計面積)、葉片長度和寬度、葉柄長度、葉周長 (不受葉片孔洞影響)、葉片周長、葉片長寬比、葉片形狀系數(shù)、自定義長度和角度測量,葉片鋸齒高度、寬度、數(shù)量測量,葉孔面積測量;包膜(齒-齒之間的直線長度和),包膜形成的投影面積;不規(guī)則葉片形態(tài)分析,真彩的病斑、蟲損面積分析(含2/3以上葉片被嚴(yán)重蟲損的蟲損葉面積分析),葉片顏色分檔分析(包括按葉片顏色自動分檔查詢,用于氮肥狀態(tài)的外觀評價)。 |
人工輔助修正 | 圖像可放大縮小和局部觀察,可實現(xiàn)鼠標(biāo)區(qū)域選擇統(tǒng)計、對污染區(qū)的輔助裁剪或橡皮擦修正 |
統(tǒng)計效果監(jiān)視 | 監(jiān)視和修正植物對象分析的精度 |
自動雜質(zhì)剔除 | 根據(jù)尺寸等方面的區(qū)別,進(jìn)行自動雜質(zhì)剔除 |
輔助測量功能 | 尺寸標(biāo)定:自帶標(biāo)定功能,實現(xiàn)半自動的尺寸標(biāo)定,XY向可分別標(biāo)定修正長度測量:具有跟隨放大鏡功能,通過鼠標(biāo)拖動精確測量; |
數(shù)據(jù)報表導(dǎo)出 | 分析結(jié)果能導(dǎo)出到Excel表,以便存檔和統(tǒng)計。還可輸出分析標(biāo)記圖,以便發(fā)表論文用 |
產(chǎn)地:中國