徠卡Disto S910激光300米測(cè)距儀
- 2023-07-03
- 儀表儀器
- 南京弘圖儀器有限公司
- 江蘇南京市浦口區(qū)
- 南京市江北新區(qū)旭日愛上城八區(qū)02幢1319室
詳細(xì)信息
單位名稱:南京弘圖儀器有限公司
網(wǎng)上報(bào)價(jià)僅作參考,準(zhǔn)確價(jià)格歡迎來電咨詢
S910激光測(cè)距儀技術(shù)參數(shù):
擁有藍(lán)牙、WiFi、USB三種傳輸方式。并且藍(lán)牙與WiFi可以與IOS、Android4.3及以
上、Windows三種系統(tǒng)相互通信。
技術(shù)參數(shù): | |
測(cè)量精度 | ±1毫米 |
測(cè)量范圍 | 0.05-300米 |
計(jì)量單位 | 米,英尺,英寸 |
X-Power Range Technology | Yes |
激光點(diǎn)的直徑 | 10,50,100米 |
顯示單位 | 0.1mm/1/32in |
傾斜傳感器的測(cè)量范圍 | 360° |
Pointfinder,支持4倍變焦 | 有 |
概述相機(jī) | 有 |
照片文件格式 | JPG |
角度單位 | +/-0.1° |
記憶 | 30顯示 |
用于Windows的免費(fèi)軟件 | 有 |
免費(fèi)應(yīng)用程序 | Android4.3 |
每一套電池測(cè)量 | 高達(dá)4000次 |
多功能終端片 | 自動(dòng)識(shí)別 |
電池 | 鋰離子充電 |
三腳架螺紋 | 有 |
防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
距離測(cè)量 | 是 |
小/大測(cè)量 | 是 |
面積/體積測(cè)量 | 是 |
梯形功能 | 是 |
畢達(dá)哥拉斯功能 | 2分和3分 |
傾角 | 是 |
智能水平模式 | 是 |
傾斜測(cè)量對(duì)象 | 是 |
高度 | 是 |
高度輪廓測(cè)量 | 是 |
放樣功能 | A / B |
圖片/截圖 | 800X600dpi 240X400dpi |
文件格式 | JPG 、DXF |
帶USB下載庫 | 是 |
測(cè)量與所述圖像 | 是 |
計(jì)算器 | 是 |
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙4.0 |
藍(lán)牙范圍 | <10米 |
WLAN | 是 |
WLAN范圍 | 10米 |
尺寸 | 61X32X164mm |
重量 | 291g |
免責(zé)聲明: 您在都會(huì)幫信息網(wǎng)看到的信息的真實(shí)性、時(shí)效性、準(zhǔn)確性、合法性本網(wǎng)不做任何保證或擔(dān)保。請(qǐng)?jiān)谟嗁?gòu)前核實(shí)對(duì)方的產(chǎn)品性能和履約能力,簽訂產(chǎn)品購(gòu)銷(服務(wù))合同等,慎防各種欺詐行為!都會(huì)幫信息網(wǎng)不涉及用戶間因非本網(wǎng)站擔(dān)保交易方式的交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。